| REF | Designation | Qté |
|---|---|---|
| DL150174 | ONExPRO™ – Spot coupe-feu IP65 basc RE2020 240V 3.5/5.5/7W 60° CWS grad. BL | 3787 |
| DL159894 | ONExPRO™ – Spot coupe-feu IP65 basc RE2020 3.5/5.5/7W CWS grad. ss collerette | 1244 |
| DL158330 | ONExD2W™ – Spot coupe-feu Dim-to-Warm IP65 basc RE2020 3.5/5.5/7W CWS grad. BL | 1002 |
| DL159887 | ONExLITE™ – Spot IP65 basc RE2020 3.5W/5.5W CWS (27/30/40K) grad. ss collerette | 1266 |
| DL150099 | ONExLITE™ – Spot IP65 basc RE2020/isolant 3.5W/5.5W 60° CWS (27/30/40K) grad. BL | 0 |
| DL150594 | ONEx™ – Collerette alu. fixe IP65 Blanche | 2226 |
| DL150600 | ONEx™ – Collerette alu. fixe IP65 Alu Brossé | 4531 |
| DL150617 | ONEx™ – Collerette alu. fixe IP65 Noire | 4690 |
| DL151201 | ONEx™ – Collerette alu. fixe IP65 Chrome | 5364 |
| DL150181 | ONEx™ – Collerette polyc. fixe IP65 Alu Brossé | 49 |
| DL151249 | ONEx™ – Collerette polyc. fixe IP65 Blanche | 170 |
| DL150587 | ONEx™ – Collerette polyc. fixe IP65 Noire | 34 |
| DL151218 | ONEx™ – Collerette alu. basculante IP65 Alu Brossé | 19 |
| DL151232 | ONEx™ – Collerette alu. basculante IP65 Noire | 8000 |
| DL151225 | ONEx™ – Collerette alu. basculante IP65 Chrome | 505 |
| DL151263 | ONEx™ – Collerette polyc. basculante IP65 Alu Brossé | 209 |
| DL151287 | ONEx™ – Collerette polyc. basculante IP65 85mm pour DL150174 & DL150099 NO | 148 |
| DL155926 | ONEx™ – Collerette aluminium IP65 fixe carrée Blanche | 0 |
| DL155919 | ONEx™ – Collerette aluminium IP65 fixe carrée Alu Brossé | 167 |
| DL157227 | ONEx™ – Collerette aluminium IP65 fixe carrée Noire | 10 |
| DL151294 | ONEx™ – Collerette de rattrapage 85 -145 mm Blanche pour Spot enc. | 0 |
| DL156954 | ONEx™ – Collerette de rattrapage 85 – 145 mm noire pour Spot enc. | 201 |
| DL155889 | ONEx™ – Collerette de rattrapage 85 -145 mm Alu Brossé pour Spot enc. | 474 |
| DL154035 | Câble extension avec connecteur AMP 1m pour Série ONEx | 140 |
| DL151379 | ONExBAFFLE™ – Spot coupe-feu IP65 RE2020 b-lum 3.5/5.5/7W IRC>90 CWS grad. BL | 1406 |
| DL151362 | ONEx™ – Collerette alu. fixe Basse-Lum IP65 pour DL151379 AB | 0 |
| DL151348 | ONEx™ – Collerette alu. fixe Basse-Lum IP65 pour DL151379 NO | 541 |
| DL150105 | RTProCS™ – Spot enc. IP65 fixe 6W 50° CS (27/30/40K) grad. + driver BL | 0 |
| DL162047 | RTPro CWS™ – Spot enc. fixe IP65 CWS 4/6W 2700-3000-4000K 60° grad. Blanc | 20 |
| DL150228 | CurveE™ CWS – Spot basc B Lum UGR<19 IP44 7.5/10/11.5W 36° 827/830/840 grad. BL | 0 |
| DL157159 | CurveE™ CWS – Spot basc B Lum UGR<19 IP44 7.5/10/11.5W 36° 827/830/840 grad. NO | 20 |
| DL149581 | FaloCS – Spot enc. IP44 Basc. 5W 60° CS (2700-3000-4000K) grad. Blanc | 905 |
| DL149963 | SpryteCS™ – Spot LED fixe IP44 RE2020 6W 60° CS (2700-3200-4000K) BL grad. | 0 |
| DL149970 | SpryteCS™ – Spot LED basc. IP44 RE2020 6W 60° CS (2700-3200-4000K) BL grad. | 0 |
| DL150006 | SpryteCS™ – Pack x6 Spot LED fixe IP44 RE2020 6W 60° CS BL grad. | 1510 |
| DL150013 | SpryteCS™ – Pack x6 Spot LED basc. IP44 RE2020 6W 60° CS BL grad. | 264 |
| DL149987 | SpryteCS – Spot LED basc. extra-plat IP40 7W 60° CS (2700-3200-4000K) BL grad. | 2584 |
| DL150136 | Marina™ – Kit enc. LED IP65 SDB GU5,3 5W 38° 830 BL + transfo TBTS & 1m de cable | 2038 |
| DL149994 | IsoPro – Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 5W 830 AB | 11 |
| DL150020 | IsoPro – Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 5W 840 AB | 16 |
| DL150037 | IsoPro™ – Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 5W 830 BL | 1021 |
| DL150044 | IsoPro™ – Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 5W 840 BL | 4100 |
| DL150051 | IsoPro – Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 5W 830 grad. AB | 11 |
| DL150068 | IsoPro – Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 5W 840 grad. AB | 0 |
| DL150075 | IsoPro™ – Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 5W 830 grad. BL | 479 |
| DL150082 | IsoPro™ – Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 5W 840 grad. BL | 2198 |
| DL157166 | IsoProKIT CS™ Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 6W 3CCT non.grad. BL | 6 |
| DL158682 | IsoProKIT CS™ Kit enc. RE2020 fixe IP65 GU10 6W 3CCT non.grad. AB | 0 |
| DL151072 | LumiCWS™ – Downlight Alu Blanc Ø120 IP54 UGR19 10W/15W <130lm/W 3000K/4000K 60° | 224 |
| DL151089 | LumiCWS™ – Downlight Alu Blanc Ø150 IP54 UGR19 14W/20W <135lm/W 3000K/4000K 60° | 59 |
| DL151096 | LumiCWS™ – Downlight Alu Blanc Ø200 IP54 UGR19 15W/23W <146lm/W 3000K/4000K 60° | 100 |
| DL157234 | LumiCWS™ – Downlight Alu Blanc Ø230 IP54 UGR19 15W/23W <146lm/W 3000K/4000K 60° | 0 |
| DR157265 | LumiCWS™ – Driver DALI pour DL151072, DL151089, DL151096 & DL157234 | 0 |
| DR157272 | LumiCWS™ – Driver 1-10V pour DL151072, DL151089, DL151096 & DL157234 | 81 |
| DL157319 | LumiCWS™ – Collerette alu. Noire Ø120 mm pour DL151072 | 0 |
| DL157326 | LumiCWS™ – Collerette alu. Noire Ø150 mm pour DL151089 | 255 |
| DL157333 | LumiCWS™ – Collerette alu. Noire Ø200 mm pour DL151096 | 499 |
| DL157340 | LumiCWS™ – Collerette alu. Noire Ø230 mm pour DL157234 | 64 |
| DL151027 | ELumi™ – Downlight IP54 240V 12W Ø120 mm 4000K 100° 1400lm BL non.grad | 268 |
| DL151034 | ELumi™ – Downlight IP54 240V 18W Ø160 mm 4000K 100° 2040lm BL non.grad | 45 |
| DL151041 | ELumi™ – Downlight IP54 240V 18W Ø200 mm 4000K 100° 2345lm BL non.grad | 128 |
| DL151058 | ELumi™ – Downlight IP54 240V 25W Ø200 mm 4000K 100° 3045lm BL non.grad | 90 |
| DL151065 | ELumi™- Downlight IP54 240V 35W 4000K 100° 3730lm BL non.grad | 141 |
| DR159412 | Driver Push Dim (max 30W) pr DL151027 & DL151034, DL151041 & DL151058 | 340 |
| DR159429 | Driver Push Dim (max 42W) pr DL151065, LP149512, LP149505, LP154288 & LP155803 | 516 |
| DR159474 | ELumi™ – Driver 1-10V pour DL151027, DL151034, DL151041 & DL151058 | 258 |
| DR159481 | ELumi™ – Driver 1-10V pour DL151065 | 363 |
| DL149598 | Uni-Fit™ – Downlight LED IP44 RE2020 240V 10W 100° 840 BL | 0 |
| DL149604 | Uni-Fit™ – Downlight LED IP44 RE2020 240V 15W 100° 840 BL | 0 |
| DL149611 | Uni-Fit™ – Downlight LED IP44 RE2020 240V 23W 100° 840 BL | 0 |
| DL149628 | Uni-Fit™ – Downlight LED IP44 RE2020 240V 30W 100° 840 BL | 0 |
| DL161149 | Uni-Fit™ CS – Downlight LED IP44 RE2020 240V 10W 100° 830/840 non-grad. BL | 0 |
| DL161156 | Uni-Fit™ CS – Downlight LED IP44 RE2020 240V 15W 100° 830/840 non-grad. BL | 0 |
| DL161163 | Uni-Fit™ CS – Downlight LED IP44 RE2020 240V 23W 100° 830/840 non-grad. BL | 0 |
| DL161170 | Uni-Fit™ CS – Downlight LED IP44 RE2020 240V 30W 100° 830/840 non-grad. BL | 0 |
| DL150495 | Uni-Fit Baffle™ CS – Downlight LED Basse Lum IP44 UGR19 240V 10W 60° 830/840 BL | 428 |
| DL150501 | Uni-Fit Baffle™ CS- Downlight LED Basse Lum IP44 UGR19 240V 15W 60° 830/840 BL | 721 |
| DL150518 | Uni-Fit Baffle™ CS – Downlight LED Basse Lum IP44 UGR19 240V 20W 60° 830/840 BL | 1608 |
| DL150525 | Uni-Fit Baffle™ CS – Downlight LED Basse Lum IP44 UGR19 240V 25W 60° 830/840 BL | 100 |
| DL151966 | PavoCWS Pro™ – Downlight encastré/saillie 10/13/16W CS (30/40/57K) non-grad. BL | 796 |
| DL149529 | PavoCWS™ – Downlight encastré/saillie 6/12/18W CS (30/40/60K) non-grad. blanc | 608 |
| DL150389 | PavoCWS™ – Downlight encastré/saillie 12/18/24W CS (30/40/60K) non-grad. blanc | 130 |
| DL151133 | PavoCWS™ – Downlight encastré/saillie 6/12/18W CS (30/40/60K) non-grad. BL + MS | 79 |
| DL151140 | PavoCWS™ – Downlight encastré/saillie 12/18/24W CS (30/40/60K) non-grad. BL + MS | 215 |
| DL150365 | PavoCWS™ – Collerette magnétique pour DL149529 & DL151133 Noir | 282 |
| DL150372 | PavoCWS™ – Collerette magnétique pour DL149529 & DL151133 Alu Brossé | 184 |
| DL150396 | PavoCWS™ – Collerette magnétique pour DL150389 & DL151140 Noir | 145 |
| DL150402 | PavoCWS™ – Collerette metal pour DL150389 & DL151140 Alu brossé | 344 |
| DL149543 | Poly-Slim™ – Downlight extra-plat Polyc. IP44 6W Ø115 mm 4000K | 369 |
| DL149550 | Poly-Slim™ – Downlight extra-plat Polyc. IP44 9W Ø 130 mm 4000K | 134 |
| DL149567 | Poly-Slim™ – Downlight extra-plat Polyc. IP44 12W Ø150 mm 4000K | 0 |
| DL149536 | Poly-Slim™ – Downlight extra-plat Polyc. IP44 18W Ø210 mm 4000K | 245 |
| DL149574 | Poly-Slim™ – Downlight extra-plat Polyc. IP44 24W Ø230 mm 4000K | 0 |
| DL150235 | Slim-Fit CS™ – Downlight extra-plat IP44 240V 6W Ø110 mm 3000K/4000K Blanc | 978 |
| DL150242 | Slim-Fit CS™ – Downlight extra-plat IP44 240V 9W Ø140 mm 3000K/4000K Blanc | 426 |
| DL150259 | Slim-Fit CS™ – Downlight extra-plat IP44 240V 12W Ø160 mm 3000K/4000K Blanc | 8 |
| DL150266 | Slim-Fit CS™ – Downlight extra-plat IP44 240V 18W Ø210 mm 3000K/4000K Blanc | 828 |
| DL150273 | Slim-Fit CS™ – Downlight extra-plat IP44 240V 24W Ø280 mm 3000K/4000K Blanc | 569 |
| DR149635 | Slim-Fit CS™ – Driver LED 200-240V 6W grad. pour DL150235 | 131 |
| DR149642 | Slim-Fit CS™ – Driver LED 200-240V 12W grad. pour DL150242 / DL150259 | 8 |
| DR149659 | Slim-Fit CS™ – Driver LED 200-240V 18W grad. pour DL150266 | 103 |
| DR149666 | Slim-Fit CS™ – Driver LED 24W gradable TRIAC pour DL150273 – connexion directe | 12 |
| DR149673 | Slim-Fit CS™ 18W-24W, LumiCWS and Elumi Pack batterie autonome maintenue 3h | 0 |
| DR159412 | Driver Push Dim (max 30W) pr DL151027 & DL151034, DL151041 & DL151058 | 340 |
| DR159436 | Slim-Fit CS™ – Driver DALI pour DL150266 & DL150273 | 160 |
| DR159498 | Driver 1-10V CC Ajust. 12W max + Connecteur Mâle DC5521 | 0 |
| DR159504 | Driver 1-10V CC Ajust. 50W max + Connecteur Mâle DC5521 | 0 |
| CL149901 | BatPacCWS™ – Réglette LED 1200mm IK08 21W/37W CS 3000K/4000K/6500K | 1 |
| CL149918 | BatPacCWS™ – Réglette LED 1500mm IK08 31W/54W CS 3000K/4000K/6500K | 0 |
| EM157449 | BatPacCWS™ – Pack batterie autonome 3h 2.5W pour CL149901 & CL149918 | 148 |
| CL151300 | BatPacCWS™- Détecteur de mouvement hyperfréquence | 21 |
| DL151126 | CircleCWS Pro™ – Plafonnier LED IP54 Ø280mm 12/18/24W 3000K/4000K 125lm/W BL | 423 |
| DL151164 | CircleCWS Pro™ – Plafonnier LED IP54 Ø330mm 18/24/30W 3000K/4000K 125lm/W BL | 771 |
| DL151188 | CircleCWS Pro™ – Plafonnier LED IP54 Ø400mm 24/30/36W 3000K/4000K 125lm/W BL | 810 |
| DL151157 | CircleCWS Pro™ – Plafonnier LED IP54 Ø280mm 12/18/24W 3000K/4000K 125lm/W BL MS | 739 |
| DL151171 | CircleCWS Pro™ – Plafonnier LED IP54 Ø330mm 18/24/30W 3000K/4000K 125lm/W BL MS | 837 |
| DL151195 | CircleCWS Pro™ – Plafonnier LED IP54 Ø400mm 24/30/36W 3000K/4000K 125lm/W BL MS | 193 |
| CL149864 | InterLEDCS – Réglette LED 1200mm 30W CS 3000/4000/6500K 114lm/W BL | 36 |
| CL149871 | InterLEDCS – Réglette LED 1200mm 30W CS 3000/4000/6500K 114lm/W NO | 0 |
| CL149888 | InterLEDCS – Réglette LED 1500mm 40W CS 3000/4000/6500K 109lm/W BL | 81 |
| CL149895 | InterLEDCS – Réglette LED 1500mm 40W CS 3000/4000/6500K 109lm/W NO | 0 |
| CL163860 | Linora CS™ – Réglette dif. micropris. IP20 RSE 30W L.1200mm 3CCT 75° UGR22 BL | 0 |
| CL163853 | Linora CS™ – Réglette dif. micropris. IP20 RSE 30W L.1200mm 3CCT 75° UGR22 Noir | 0 |
| CL163846 | Linora CS™ – Réglette dif. micropris. IP20 RSE 38W L.1500mm 3CCT 75° UGR22 BL | 0 |
| CL163839 | Linora CS™- Réglette dif. micropris. IP20 RSE 38W L.1500mm 3CCT 75° UGR22 Noir | 0 |
| CL163822 | Linora CS™ – Réglette réfl. minicup RSE 24W L.1200mm 3CCT 75° IK06 UGR16 Blanc | 0 |
| CL163815 | Linora CS™ – Réglette réfl. minicup RSE 24W L.1200mm 3CCT 75° IK06 UGR16 Noir | 0 |
| CL163808 | Linora CS™ – Réglette réfl. minicup RSE 30W L.1500mm 3CCT 75° IK06 UGR16 Blanc | 0 |
| CL163792 | Linora CS™ – Réglette réfl. minicup RSE 30W L.1500mm 3CCT 75° IK06 UGR16 Noir | 47 |
| LN212001 | PrincetonWS – Réglette LED L1200 WS 22/28/34/40W 120lm/W 4000K | 94 |
| LN215001 | PrincetonWS – Réglette LED L1500 WS 34/43/52/60W 120lm/W 4000K | 0 |
| CL164218 | PrincetonCSR™ – Réglette PC 1200mm 22/40W 3000-4000K 90° IP44 IK06 UGR19 Bl | 0 |
| CL164201 | PrincetonCSR™ – Réglette PC 1500mm 27/48W 3000-4000K 90° IP44 IK06 UGR19 Bl | 0 |
| LP150280 | VersiTile™ – Dalle LED IP65 600×600 230V 30W PS 120lm/W 840 UGR19 | 1 |
| LP158644 | EdgeLitPro™ – Dalle LED IP54 600×600 UGR<19 microprismatique 26W 130lm/W 840 | 113 |
| LP158668 | EdgeLitPro™ – Dalle LED IP54 1200×300 UGR<19 microprismatique 26W 130lm/W 840 | 59 |
| LP157852 | BackLiteProCWS™ – Dalle IP54 600×600 CWS 22/34W 830/840 UGR19 Non-Grad. | 2 |
| LP157869 | BackLiteProCWS™ – Dalle IP54 622×622 CWS 22/34W 830/840 UGR19 Non-Grad. | 34 |
| LP157876 | BackLiteProCWS™ – Dalle IP54 1200×300 CWS 22/34W 830/840 UGR19+ Non-Grad. | 5 |
| LP157883 | BackLiteProCWS™ – Dalle IP54 1200×600 CWS 28/40W 830/840 UGR19 Non-Grad. | 61 |
| LP152666 | BackLitePro™ – Dalle LED IP54 24W 600×600 UGR19 PS 150lm/W 830 5 ans Non Grad | 0 |
| LP149789 | BackLitePro™ – Dalle LED IP54 24W 600×600 UGR19 PS 150lm/W 840 5 ans Non Grad | 0 |
| LP149796 | BackLitePro™ – Dalle LED IP54 24W 600×600 UGR19 PS 150lm/W 840 5 ans DALI | 546 |
| LP152673 | BackLitePro™ – Dalle LED IP54 27W 622×622 UGR19 PS 150lm/W 830 5ans Non gradable | 367 |
| LP149802 | BackLitePro™ – Dalle LED IP54 27W 622×622 UGR19 PS 150lm/W 840 5ans Non gradable | 1209 |
| LP149741 | BackLitePro™ – Dalle LED IP54 27W 1200×300 UGR19 PS 150lm/W 840 5ans Nongradable | 5 |
| LP149512 | BackLite™ – Dalle LED 600×600 IP20 30W PS 3600lm 120lm/W 840 5ans | 0 |
| LP149505 | BackLite™ – Dalle LED 622×622 IP20 30W PS 3600lm 120lm/W 840 5ans | 0 |
| LP149840 | BackLite™ – Dalle LED 600×600 IP20 30W PS 3600lm 120lm/W 840 5ans DALI | 44 |
| LP161125 | BackLiteEco™ – Dalle 600×600 IP20 30W 3600lm 120lm/W 840 UGR19 Microprismatique | 0 |
| LP161132 | BackLiteEco™ – Dalle 622×622 IP20 30W 3600lm 120lm/W 840 UGR19 Microprismatique | 0 |
| LP163501 | BackLiteEco™ – Dalle LED 600 x 600 30W 3600Lm 4000K UGR19 Prismatique DALI | 0 |
| LP157081 | BackLite CS™ – Dalle LED 600×600 36W 3600lm blanc commutable 3000/4000K UGR19 | 0 |
| LP157104 | BackLite CS™ – Dalle LED 622×622 36W 3600lm blanc commutable 3000/4000K UGR19 | 2906 |
| LP154271 | Troffer™ – Dalle LED 600×600 36W 4000K non-grad. | 162 |
| LP154288 | TrofferCWS™ – Dalle LED 600×600 UGR19 25W/36W 3000K/4000K non-grad. | 0 |
| LP155803 | TrofferCWS™ – Dalle LED 622×622 UGR19 25W/36W 3000K/4000K non-grad. | 0 |
| LP158590 | Louvre CWS™ – Module à réflecteur max 15W 3000K / 3500K /4000K Blanc | 480 |
| LP158613 | Louvre CWS™ – Module à réflecteur max 15W 3000K / 3500K /4000K Noir | 284 |
| LP158606 | Louvre CWS™ – Module à réflecteur max 15W 3000K / 3500K /4000K Argent | 0 |
| LP158552 | Louvre CWS™ – Dalle LED à réflecteur 600×600 non équipée Blanche | 240 |
| LP158569 | Louvre CWS™ – Dalle LED à réflecteur 622×622 non équipée Blanche | 295 |
| LP158576 | Louvre CWS™ – Dalle LED à réflecteur 600×600 non équipée Noire | 146 |
| LP158583 | Louvre CWS™ – Dalle LED à réflecteur 622×622 non équipée Noire | 149 |
| DR158637 | Louvre CWS™ – Driver Dali DT6 | 77 |
| DR158620 | Louvre CWS™ – Driver 0-10V | 0 |
| DR159412 | Driver Push Dim (max 30W) pr DL151027 & DL151034, DL151041 & DL151058 | 340 |
| DR159429 | Driver Push Dim (max 42W) pr DL151065, LP149512, LP149505, LP154288 & LP155803 | 516 |
| DR159443 | Driver DALI Push Dim 30W pour LP150280 | 72 |
| DR159474 | ELumi™ – Driver 1-10V pour DL151027, DL151034, DL151041 & DL151058 | 258 |
| DR159481 | ELumi™ – Driver 1-10V pour DL151065 | 363 |
| DR159511 | Driver 1-10V CC 30W + connecteur mâle DC5521 pour LP150280 | 0 |
| OT149826 | Kit plafonnier aluminium pour dalle 600x600x70mm Blanc + clipsable | 0 |
| OT149833 | Kit plafonnier aluminium pour dalle 622x622x70mm Blanc clipsable | 1243 |
| OT148843 | Kit plafonnier aluminium pour dalle 1200x300x70mm Blanc + clipsable | 0 |
| OT150709 | Kit plafonnier aluminium pour dalle 1200x600x70mm Blanc + clipsable | 51 |
| OT152703 | Kit d’encastrement aluminium pr dalle 600x600mm Blanc | 201 |
| OT159085 | Kit d’encastrement aluminium pr dalle 622x622mm Blanc | 59 |
| OT152680 | Kit d’encastrement aluminium pr dalle 1200x300mm Blanc | 60 |
| OT152697 | Kit d’encastrement aluminium pr dalle 1200x600mm Blanc | 0 |
| OT152710 | Kit suspension 1500mm réglable av/ embase & serre câble | 0 |
| OT152727 | Filin de sécurité acier 1m pour dalle LED | 592 |
| RT158262 | IZZI™ Track WS -Track Tri 3000K 1250/2050/2900lm 10/16/23W IRC>95 ss réflect. BL | 0 |
| RT158279 | IZZI™ Track WS -Track Tri 3000K 1250/2050/2900lm 10/16/23W IRC>95 ss réflect. NO | 28 |
| RT158286 | IZZI™ Track WS -Track Tri 3500K 1300/2100/2950lm 10/16/23W IRC>95 ss réflect. BL | 95 |
| RT158293 | IZZI™ Track WS -Track Tri 3500K 1300/2100/2950lm 10/16/23W IRC>95 ss réflect. NO | 59 |
| RT158309 | IZZI™ Track WS -Track Tri 4000K 1350/2150/3000lm 10/16/23W IRC>95 ss réflect. BL | 794 |
| RT158316 | IZZI™ Track WS -Track Tri 4000K 1350/2150/3000lm 10/16/23W IRC>95 ss réflect. NO | 20 |
| RT158095 | IZZI™ Gimbal WS – GC downlight 3000K 1250/2050/2950lm 10/16/23W IRC95 ss réfl BL | 552 |
| RT158101 | IZZI™ Gimbal WS – GC downlight 3000K 1250/2050/2950lm 10/16/23W IRC95 ss réfl NO | 646 |
| RT158118 | IZZI™ Gimbal WS – GC downlight 3500K 1300/2100/3000lm 10/16/23W IRC95 ss réfl BL | 370 |
| RT158125 | IZZI™ Gimbal WS – GC downlight 3500K 1300/2100/3000lm 10/16/23W IRC95 ss réfl NO | 495 |
| RT158132 | IZZI™ Gimbal WS – GC downlight 4000K 1350/2150/3000lm 10/16/23W IRC95 ss réfl BL | 215 |
| RT158149 | IZZI™ Gimbal WS – GC downlight 4000K 1350/2150/3000lm 10/16/23W IRC95 ss réfl NO | 0 |
| RT158019 | IZZI™ Tilt WS – downlight 3000K 1250/2050/2900lm 10/16/23W IRC>95 ss réfl BL | 504 |
| RT158026 | IZZI™ Tilt WS – downlight 3000K 1250/2050/2900lm 10/16/23W IRC>95 ss réfl NO | 508 |
| RT158033 | IZZI™ Tilt WS – downlight 3500K 1300/2100/3000lm 10/16/23W IRC>95 ss réfl BL | 635 |
| RT158040 | IZZI™ Tilt WS – downlight 3500K 1300/2100/3000lm 10/16/23W IRC>95 ss réfl NO | 449 |
| RT158057 | IZZI™ Tilt WS – downlight 4000K 1350/2150/3050lm 10/16/23W IRC>95 ss réfl BL | 720 |
| RT158064 | IZZI™ Tilt WS – downlight 4000K 1350/2150/3050lm 10/16/23W IRC>95 ss réfl NO | 0 |
| RT157968 | IZZI™ – Réflecteur 24° pour Track, Gimbal, Downlight | 787 |
| RT157975 | IZZI™ – Réflecteur 36° pour Track, Gimbal, Downlight | 2377 |
| RT157982 | IZZI™ – Réflecteur 52° pour Track, Gimbal, Downlight | 5379 |
| RT158156 | IZZI™ – Grille nid d’abeille pr IzziWS Track, IzziWS Gimbal, IzziWS Tilt | 0 |
| RT158163 | IZZI™- basse luminance 38.5mm Ø73.2mm NO | 0 |
| RT157999 | IZZI – Câble 1200mm avec connecteur Wieland | 344 |
| RT153953 | ApexCWS™ – Encastré Rond orient. 240V WS 28/38W 90° IRC90 CS 3000/4000/5700K BL | 388 |
| RT154202 | ApexCWS™ – Encastré Rond orient. 240V WS 28/38W 90° IRC90 CS 3000/4000/5700K NO | 75 |
| RT149956 | PrysimCS™ – Downlight rect. Alu. LED IP65 240V 42W 3000/3500/4000K BL | 365 |
| RT158378 | TracCS™ – Projecteur rail monophasé 57x100mm 240V avec lampe GU10 38° 6W 3CCT BL | 448 |
| RT158385 | TracCS™ – Projecteur rail monophasé 57x100mm 240V avec lampe GU10 38° 6W 3CCT NO | 479 |
| RT154219 | Trac™ – Projecteur sur rail monophasé 57x100mm 240V GU10 Noir | 2 |
| RT154226 | Trac™ – Projecteur sur rail monophasé 57x100mm 240V GU10 Blanc | 36 |
| RT158415 | BeamVario CS™ – Proj monophasé LED 84x140mm 23W 24°/38°/60° 2700/3200/4000K BL | 20 |
| RT158422 | BeamVario CS™ – Proj monophasé LED 84x140mm 23W 24°/38°/60° 2700/3200/4000K NO | 108 |
| OT152031 | Rail d’éclairage monophasé saillie Global 1m noir | 4 |
| OT152048 | Rail d’éclairage monophasé saillie Global 1m blanc | 5 |
| OT152079 | Rail d’éclairage monophasé saillie Global 2m noir | 0 |
| OT152086 | Rail d’éclairage monophasé saillie Global 2m blanc | 0 |
| OT151997 | Embout d’alimentation gauche pour rail monophasé Global noir | 8 |
| OT152000 | Embout d’alimentation gauche pour rail monophasé Global blanc | 3 |
| OT152017 | Embout d’alimentation droite pour rail monophasé Global noir | 27 |
| OT152024 | Embout d’alimentation droite pour rail monophasé Global blanc | 25 |
| OT152277 | Embout de finition pour rail monophasé Global noir | 7 |
| OT152307 | Embout de finition pour rail monophasé Global blanc | 19 |
| OT152055 | Raccord droit pour rail monophasé Global noir | 0 |
| OT152062 | Raccord droit pour rail monophasé Global blanc | 0 |
| OT152130 | Raccord en L (câble intérieur) pour rail monophasé Global noir | 12 |
| OT152147 | Raccord en L (câble intérieur) pour rail monophasé Global blanc | 20 |
| OT152154 | Raccord en L (câble extérieur ) pour rail monophasé Global noir | 22 |
| OT152161 | Raccord en L (câble extérieur ) pour rail monophasé Global blanc | 12 |
| OT152215 | Raccord en X pour rail monophasé Global noir | 4 |
| OT152222 | Raccord en X pour rail monophasé Global blanc | 11 |
| OT152178 | Raccord en T (extérieur droit) pour rail monophasé Global noir | 2 |
| OT152185 | Raccord en T (extérieur droit) pour rail monophasé Global blanc | 230 |
| OT152192 | Raccord en T (intérieur gauche) pour rail monophasé Global noir | 3 |
| OT152208 | Raccord en T (intérieur gauche) pour rail monophasé Global blanc | 5 |
| OT152239 | Raccord en T (extérieur gauche) pour rail monophasé Global noir | 4 |
| OT152246 | Raccord en T (extérieur gauche) pour rail monophasé Global blanc | 18 |
| OT152253 | Raccord en T (intérieur droit) pour rail monophasé Global noir | 54 |
| OT152260 | Raccord en T (intérieur droit) pour rail monophasé Global blanc | 30 |
| OT156923 | Support de fixation / suspension aluminium pour rail monophasé | 0 |
| OT151973 | Kit de suspension réglable 2x2m pour rail monophasé | 0 |
| OT151980 | Kit de suspension réglable 2x5m pour rail monophasé | 0 |
| OT152321 | Rail d’éclairage triphasé saillie 1M noir | 25 |
| OT152338 | Rail d’éclairage triphasé saillie 1M blanc | 55 |
| OT152345 | Rail d’éclairage triphasé saillie 2M noir | 281 |
| OT152352 | Rail d’éclairage triphasé saillie 2M blanc | 347 |
| OT152369 | Rail d’éclairage triphasé saillie 3M noir | 3 |
| OT152376 | Rail d’éclairage triphasé saillie 3M blanc | 0 |
| OT152383 | Embout d’alimentation gauche pour rail triphasé Global noir | 55 |
| OT152390 | Embout d’alimentation gauche pour rail triphasé Global blanc | 84 |
| OT152406 | Embout d’alimentation droite pour rail triphasé Global noir | 0 |
| OT152413 | Embout d’alimentation droite pour rail triphasé Global blanc | 8 |
| OT152642 | Embout de finition pour rail triphasé Global noir | 78 |
| OT152659 | Embout de finition pour rail triphasé Global blanc | 9 |
| OT152420 | Raccord droit pour rail triphasé Global noir | 155 |
| OT152437 | Raccord droit pour rail triphasé Global blanc | 8 |
| OT152444 | Raccord flexible pour rail triphasé Global noir | 39 |
| OT152451 | Raccord flexible pour rail triphasé Global blanc | 42 |
| OT152468 | Raccord en L (intérieur) pour rail triphasé Global noir | 33 |
| OT152475 | Raccord en L (intérieur) pour rail triphasé Global blanc | 10 |
| OT152482 | Raccord en L (extérieur) pour rail triphasé Global noir | 2 |
| OT152499 | Raccord en L (extérieur) pour rail triphasé Global blanc | 21 |
| OT152543 | Raccord en X pour rail triphasé Global noir | 19 |
| OT152550 | Raccord en X pour rail triphasé Global blanc | 44 |
| OT152505 | Raccord en T (extérieur droit) pour rail triphasé Global noir | 8 |
| OT152512 | Raccord en T (extérieur droit) pour rail triphasé Global blanc | 4 |
| OT152529 | Raccord en T (intérieur gauche) pour rail triphasé Global noir | 42 |
